Tilmelding til fremvisning
Lejligheder med tag terrasser call to action

Vælg den type du gerne vil kigge på.
Udfyld kontaktformular
Green House - leje lejligheder i Gartnerbyen Odense Green House - leje lejligheder i Gartnerbyen Odense Green House - leje lejligheder i Gartnerbyen Odense
  • Ledige lejligheder
  • Møbleret Bolig
  • Boligtyper
  • Green-House
  • Galleri
  • Kontakt

Øst facade

Tilbage til oversigten
Tryk på en lejlighed for at se information omkring den!

Møbleret udlejning

Til leje

Udlejet

Tryk på en lejlighed for at se information omkring den!
Green house oest facade gartnerbyen odense

Møbleret udlejning

Til leje

Reseveret

Udlejet

  - Vis kun ledige lejemål
Bolig nr. Adresse Type Bygning Pris Areal Værelser Ledighedstidspunkt
113 Gartnerbyen 25, 3. 10. Type B01-G Øst facade 64,7 m² 2 værelser
132 Gartnerbyen 25, 4. 10 Type B01-G Øst facade 64,7 m² 2 værelser
151 Gartnerbyen 25, 5. 10 Type B01-G Øst facade 7.795,00 64,7 m² 2 værelser 01.10.2023
114 Gartnerbyen 25, 3. 9. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
152 Gartnerbyen 25, 5. 9. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
115 Gartnerbyen 25, 3. 8. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
134 Gartnerbyen 25, 4. 8. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser 15.03.2023
153 Gartnerbyen 25, 5. 8 Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
133 Gartnerbyen 25, 4. 9. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
116 Gartnerbyen 25, 3. 7. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
135 Gartnerbyen 25, 4. 7. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
154 Gartnerbyen 25, 5. 7. Type B01 Øst facade 7.295,00 60,7 m² 2 værelser 01.01.2024
117 Gartnerbyen 25, 3. 6. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
136 Gartnerbyen 25, 4. 6. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
155 Gartnerbyen 25, 5. 6. Type B01 Øst facade 6.995,00 60,7 m² 2 værelser 01.06.2023
118 Gartnerbyen 25, 3. 5. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser snarest
137 Gartnerbyen 25, 4. 5. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
156 Gartnerbyen 25, 5. 5. Type B01 Øst facade 6.995,00 60,7 m² 2 værelser straks
119 Gartnerbyen 25, 3. 4 Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
138 Gartnerbyen 25, 4. 4. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
157 Gartnerbyen 25, 5. 4. Type B01 Øst facade 60,7 m² 2 værelser
120 Gartnerbyen 25, 3. 3 Type B08 Øst facade 103,7 m² 3 værelser
139 Gartnerbyen 25, 4. 3 Type B08 Øst facade 103,7 m² 3 værelser
158 Gartnerbyen 25, 5. 3 Type B08 Øst facade 103,7 m² 3 værelser
170 Gartnerbyen 25, 6. 3 Type B08 Øst facade 9.995,00 103 m² 3 værelser snarest
107 Gartnertorvet 2, 2. 2 Type B04 Øst facade 104,6 m² 3 værelser
126 Gartnertorvet 2, 3. 2 Type B04 Øst facade 104,6 m² 3 værelser
145 Gartnertorvet 2, 4. 2 Type B04 Øst facade 104,6 m² 3 værelser
164 Gartnertorvet 2, 5. 2 Type B04 Øst facade 104,5 m² 3 værelser
108 Gartnertorvet 2, 2. 3 Type B01/stor Øst facade 81,7 m² 3 værelser
127 Gartnertorvet 2. 3. 3. Type B01/stor Øst facade 8.895,00 82 m² 3 værelser snarest
146 Gartnertorvet 2, 4. 3 Type B01/stor Øst facade 81,7 m² 3 værelser
165 Gartnertorvet 2, 5. 3 Type B01/stor Øst facade 81,7 m² 3 værelser
109 Gartnertorvet 2, 2. 4. Type B05 Øst facade 7.795,00 72,5 m² 2 værelser 01.07.2023
128 Gartnertorvet 2, 3. 4 Type B05 Øst facade 7.795,00 72,5 m² 2 værelser 01.05.2023
147 Gartnertorvet 2, 4. 4. Type B05 Øst facade 8.450 kr. 72,5 m² 2 værelser
166 Gartnertorvet 2, 5. 4 Type B05 Øst facade 72,5 m² 2 værelser 01.09.2023
110 Gartnertorvet 6, 2. tv Type B03 Øst facade 7.595,00 64,6 m² 2 værelser snarest
129 Gartnertorvet 6. 3. tv. Type B03 Øst facade 64,6 m² 2 værelser
148 Gartnertorvet 6, 4.tv Type B03 Øst facade 7.650,00 64,6 m² 2 værelser snarest
167 Gartnertorvet 6, 5. tv. Type B03 Øst facade 7.595,00 64,6 m² 2 værelser snarest
111 Gartnertorvet 6, 2. th Type B03 Øst facade 64,6 m² 2 værelser
130 Gartnertorvet 6. 3. th. Type B03 Øst facade 64,6 m² 2 værelser snarest
149 Gartnertorvet 6, 4. th. Type B03 Øst facade 64,6 m² 2 værelser
168 Gartnertorvet 6, 5. th Type B03 Øst facade 64,6 m² 2 værelser
112 Gartnerbyen 25, 3. 11. Type B06 Øst facade 98,8 m² 3 værelser
131 Gartnerbyen 25, 4. 11 Type B06 Øst facade 98,8 m² 3 værelser
150 Gartnerbyen 25, 5. 11 Type B06 Øst facade 98,8 m² 3 værelser
169 Gartnerbyen 25, 6. 4. Type B06 Øst facade 98,8 m² 3 værelser
Tagterrasse Øst facade 316 m²

Bolig information

Information

Kontakt mig

Det er uforpligtigende, og du modtager kun e-mails i relation til Green-House i Gartnerbyen, Odense.
Green House - lejligheder i Gartnerbyen Odense

Ejendomsansvarlig

Green-House ADMINISTRATION | Udlejning af leje lejligheder i Odense

Green-House | ADMINISTRATION,
Gartnertorvet, 5200 Odense V 
Email: info@green-house.dk
Tlf.: 22 70 77 06

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl 
og ikke målfaste tegninger.


Lejligheder til leje

Cookie-/persondatapolitik
Designed by Cube Marketing
    Ledige lejligheder / Møbleret bolig / Lejlighedstyper
Cookie-/persondatapolitik
Designed by Cube Marketing