Søger du en 2 værelses lejlighed i Odense?
Så har vi måske løsningen til dig i Gartnerbyen Odense. Vores 2 værelses lejligheder i Odense er placeret i Green-House, som er et etagebyggeri med ialt 74 leje lejligheder, som alle har adgang til 2 store tagterrasser, hvorfra du på 5. sals terrassen har en fantastisk udsigt over Odense by.
Terrasserne har desuden udekøkken, så mens du spiser kan du nyde udsigten omgivet af grønne planter, mens du kigger ud over byen. På 2. sal finder man en stor unik fælles tagterrasse med 112 m² lækkert orangeri med "udekøkken", indrettet med lækre møbler, og orangeriet er omgivet af grønne planter. Tagterrasserne er indrette med flotte møbler og spisekroge, alt sammen anskaffet og udført i den bedste kvalitet.
Leje lejligheder i Odense - 2 værelses
Lejlighederne er designet i en moderne skandinavisk stil med lyse parketgulve samt hvide vægge og lofter, så du nemt kan sætte dit eget personlige præg på indretningen. Lejlighederne er alle forsynet med alle nødvendige hårdehvidevarer i køkkenet og badeværelset. Derudover er hver eneste kvadratmeter optimalt udnyttet, så du får så meget brugbart boligareal som muligt.
Der er adgang via trappe og elevator til lejligheden, samt adgang til to store tagterrasser for beboer og gæster.
Green-House er placeret ved Odense letbane, hvor der ca. er 250 meter til nærmeste station, hvor du får hurtigt adgang til hele byen, om du skal ind til Odense city eller til diverse forskellige fritidsaktivivter. Det er hvad får i Odenses nye bydel Gartnerbyen.
Møbleret udlejning
Til leje
Reseveret
Udlejet
Bolig nr. | Adresse | Type | Bygning | Pris | Areal | Værelser | Ledighedstidspunkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | Gartnerbyen 21, 2. tv | Type B03/stor | Nord facade | 7.595,00 | 72 m² | 2 værelser | 01.10.2024 |
134 | Gartnerbyen 25, 4. 8. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | 15.03.2023 | |
139 | Gartnerbyen 25, 4. 3 | Type B08 | Øst facade | 103,7 m² | 3 værelser | ||
153 | Gartnerbyen 25, 5. 8 | Type B01 | Øst facade | 6.995,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 15.04.2024 |
133 | Gartnerbyen 25, 4. 9. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
116 | Gartnerbyen 25, 3. 7. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
135 | Gartnerbyen 25, 4. 7. | Type B01 | Øst facade | 7.495,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 01.02.2025 |
154 | Gartnerbyen 25, 5. 7 | Type B01 | Øst facade | 6.995,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 01.11.2024 |
117 | Gartnerbyen 25, 3. 6. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
136 | Gartnerbyen 25, 4. 6. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
155 | Gartnerbyen 25, 5. 6. | Type B01 | Øst facade | 6.995,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 01.06.2023 |
118 | Gartnerbyen 25, 3. 5. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | snarest | |
137 | Gartnerbyen 25, 4. 5. | Type B01 | Øst facade | 7.495,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 01.05.2025 |
156 | Gartnerbyen 25, 5. 5. | Type B01 | Øst facade | 6.995,00 | 60,7 m² | 2 værelser | snarest |
119 | Gartnerbyen 25, 3. 4 | Type B01 | Øst facade | 6.995,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 01.05.2024 |
138 | Gartnerbyen 25, 4. 4. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
157 | Gartnerbyen 25, 5. 4. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
120 | Gartnerbyen 25, 3. 3 | Type B08 | Øst facade | 103,7 m² | 3 værelser | ||
113 | Gartnerbyen 25, 3. 10. | Type B01-G | Syd facade | 7.495,00 | 64,7 m² | 2 værelser | 15-04-2024 |
106 | Gartnertorvet 2, 2. 1 | Type B02 | Syd facade | 7.295,00 | 71 m² | 2 værelser | |
125 | Gartnertorvet 2, 3. 1 | Type B02 | Syd facade | 7.700,00 | 70,6 m² | 2 værelser | 01.01.2025 |
144 | Gartnertorvet 2, 4. 1 | Type B02 | Syd facade | 7.995,00 | 70,6 m² | 2 værelser | 01.09.2024 |
163 | Gartnertorvet 2, 5. 1 | Type B02 | Syd facade | 7.995,00 | 70,6 m² | 2 værelser | 01.11.2024 |
107 | Gartnertorvet 2, 2. 2 | Type B04 | Syd facade | 9.995,00 | 104,6 m² | 3 værelser | snarest |
126 | Gartnertorvet 2, 3. 2 | Type B04 | Syd facade | 9.995,00 | 104,6 m² | 3 værelser | snarest |
145 | Gartnertorvet 2, 4. 2 | Type B04 | Syd facade | 9.995,00 | 104,6 m² | 3 værelser | 01.12.2023 |
164 | Gartnertorvet 2, 5. 2 | Type B04 | Syd facade | 104,5 m² | 3 værelser | ||
115 | Gartnerbyen 25, 3. 8. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
132 | Gartnerbyen 25, 4. 10. | Type B01-G | Syd facade | 64,7 m² | 2 værelser | ||
151 | Gartnerbyen 25, 5. 10. | Type B01-G | Syd facade | 7.695,00 | 64,7 m² | 2 værelser | 01.03.2025 |
113 | Gartnerbyen 25, 3. 10. | Type B01-G | Øst facade | 64,7 m² | 2 værelser | ||
132 | Gartnerbyen 25, 4. 10 | Type B01-G | Øst facade | 64,7 m² | 2 værelser | ||
151 | Gartnerbyen 25, 5. 10 | Type B01-G | Øst facade | 7.695,00 | 64,7 m² | 2 værelser | 01.10.2023 |
114 | Gartnerbyen 25, 3. 9. | Type B01 | Øst facade | 60,7 m² | 2 værelser | ||
152 | Gartnerbyen 25, 5. 9. | Type B01 | Øst facade | 6.995,00 | 60,7 m² | 2 værelser | 01.04.2024 |
142 | Gartnerbyen 21, 4. tv. | Type B03/stor | Nord facade | 7.995,00 | 72,6 m² | 2 værelser | 01.08.2024 |
161 | Gartnerbyen 21, 5. tv | Møbleret B03/stor | Nord facade | 73,0 m² | 2 værelser | ||
173 | Gartnerbyen 21, 6. tv | Type B03/stor | Nord facade | 7.850,00 | 70 m² | 2 værelser | 01.01.2025 |
124 | Gartnerbyen 21, 3. th | Møbleret B03/stor | Nord facade | 74,0 m² | 2 værelser | ||
143 | Gartnerbyen 21, 4. th. | Møbleret B03/stor | Nord facade | 7.995,00 | 74,0 m² | 2 værelser | snarest |
162 | Gartnerbyen 21, 5. th | Møbleret B03/stor | Nord facade | 74,0 m² | 2 værelser | ||
174 | Gartnerbyen 21, 6. th | Møbleret B03/stor | Nord facade | 7.595,00 | 74,0 m² | 2 værelser | 01.09.2023 |
101 | Gartnerbyen 21B | Type B03/stor | Nord facade | 7.895,00 | 76 m² | 2 værelser | snarest |
102 | Gartnerbyen 21, 1. th | Type B03/stor | Nord facade | 7.850,00 | 74 m² | 2 værelser | |
104 | Gartnerbyen 21, 2. th | Type B03/stor | Nord facade | 8.200,00 | 74,0 m² | 2 værelser | 15.12.2024 |
Tagterrasse | Øst facade | 316 m² | |||||
Tagterrasse | Syd facade | 316 m² | |||||
170 | Gartnerbyen 25, 6. 3. | Type B08 | Nord facade | 9.995,00 | 103 m² | 3 værelser | 01.10.2023 |
149 | Gartnertorvet 6, 4. th. | Type B03 | Øst facade | 64,6 m² | 2 værelser | ||
168 | Gartnertorvet 6, 5. th | Type B03 | Øst facade | 7.495,00 | 64,6 m² | 2 værelser | 01.12.2024 |
112 | Gartnerbyen 25, 3. 11. | Type B06 | Øst facade | 98,8 m² | 3 værelser | ||
131 | Gartnerbyen 25, 4. 11 | Type B06 | Øst facade | 98,8 m² | 3 værelser | ||
150 | Gartnerbyen 25, 5. 11 | Type B06 | Øst facade | 98,8 m² | 3 værelser | ||
169 | Gartnerbyen 25, 6. 4. | Type B06 | Øst facade | 98,8 m² | 3 værelser | ||
120 | Gartnerbyen 25, 3. 3. | Type B08 | Nord facade | 103,7 m² | 3 værelser | ||
139 | Gartnerbyen 25, 4. 3 | Type B08 | Nord facade | 103,7 m² | 3 værelser | ||
158 | Gartnerbyen 25, 5. 3. | Type B08 | Nord facade | 9.995,00 | 103,7 m² | 3 værelser | snarest |
130 | Gartnertorvet 6. 3. th | Type B03 | Øst facade | 7.495,00 | 64,6 m² | 2 værelser | 01.08.2024 |
121 | Gartnerbyen 25, 3. 2 | Type B09 | Nord facade | 73,2 m² | 2 værelser | ||
171 | Gartnerbyen 25, 6. 2 | Type B09 | Nord facade | 7.795,00 | 70,7 m² | 2 værelser | 15.02.2024 |
140 | Gartnerbyen 25, 4. 2 | Type B09 | Nord facade | 8.150,00 | 73,2 m² | 2 værelser | hurtigst muligt |
159 | Gartnerbyen 25, 5. 2 | Type B09 | Nord facade | 73,2 m² | 2 værelser | ||
122 | Gartnerbyen 25, 3. 1. | Type B07 | Nord facade | 8.895,00 | 79,2 m² | 3 værelser | snarest |
141 | Gartnerbyen 25, 4. 1. | Type B07 | Nord facade | 8.895,00 | 79,2 m² | 3 værelser | snarest |
160 | Gartnerbyen 25, 5. 1. | Type B07 | Nord facade | 8.795,00 | 79,2 m² | 3 værelser | snarest |
172 | Gartnerbyen 25, 6. 1 | Type B07 | Nord facade | 7.995,00 | 76,3 m² | 3 værelser | 01.08.2023 |
123 | Gartnerbyen 21, 3. tv | Type B03/stor | Nord facade | 7.795,00 | 73 m² | 2 værelser | 01.03.2024 |
109 | Gartnertorvet 2, 2. 4. | Type B05 | Øst facade | 7.795,00 | 72,5 m² | 2 værelser | 01.07.2023 |
170 | Gartnerbyen 25, 6. 3 | Type B08 | Øst facade | 9.995,00 | 103 m² | 3 værelser | snarest |
107 | Gartnertorvet 2, 2. 2 | Type B04 | Øst facade | 104,6 m² | 3 værelser | ||
126 | Gartnertorvet 2, 3. 2 | Type B04 | Øst facade | 104,6 m² | 3 værelser | ||
145 | Gartnertorvet 2, 4. 2 | Type B04 | Øst facade | 9.995,00 | 104,6 m² | 3 værelser | Snarest |
164 | Gartnertorvet 2, 5. 2 | Type B04 | Øst facade | 104,5 m² | 3 værelser | ||
108 | Gartnertorvet 2, 2. 3 | Type B01/stor | Øst facade | 81,7 m² | 3 værelser | ||
127 | Gartnertorvet 2. 3. 3. | Type B01/stor | Øst facade | 8.895,00 | 82 m² | 3 værelser | 01.04.2024 |
146 | Gartnertorvet 2, 4. 3 | Type B01/stor | Øst facade | 9.200,00 | 81,7 m² | 3 værelser | 01.05.2025 |
165 | Gartnertorvet 2, 5. 3 | Type B01/stor | Øst facade | 8.995,00 | 81,7 m² | 3 værelser | 01.09.2024 |
158 | Gartnerbyen 25, 5. 3 | Type B08 | Øst facade | 103,7 m² | 3 værelser | ||
128 | Gartnertorvet 2, 3. 4 | Type B05 | Øst facade | 7.795,00 | 72,5 m² | 2 værelser | 01.05.2023 |
147 | Gartnertorvet 2, 4. 4. | Type B05 | Øst facade | 8.450 kr. | 72,5 m² | 2 værelser | |
166 | Gartnertorvet 2, 5. 4 | Type B05 | Øst facade | 8.225,00 | 72,5 m² | 2 værelser | 01.12.2024 |
110 | Gartnertorvet 6, 2. tv | Type B03 | Øst facade | 7.200,00 | 64,6 m² | 2 værelser | 01.03.2024 |
129 | Gartnertorvet 6. 3. tv. | Type B03 | Øst facade | 64,6 m² | 2 værelser | ||
148 | Gartnertorvet 6, 4.tv | Type B03 | Øst facade | 7.695,00 | 64,6 m² | 2 værelser | 01.02.2025 |
167 | Gartnertorvet 6, 5. tv. | Type B03 | Øst facade | 7.595,00 | 64,6 m² | 2 værelser | snarest |
111 | Gartnertorvet 6, 2. th | Type B03 | Øst facade | 64,6 m² | 2 værelser |
Hvem skal jeg kontakte
Lejligheden er til leje hos GREEN-HOUSE | Admininstration. Er du interesseret i at bo i Green-House i Gartnerbyen Odense, er du meget velkommen til at kontakte vores udlejningsansvarlig på 22 70 77 06 for mere information eller udfylde vores kontakt/ventelist formular.
Kom frisk - vi ses i Green-House
Vi glæder os til at snakke med dig. - God fornøjelse
Kontakt/ventelist